<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tableau auto-extensible en JavaScript</title>
	<atom:link href="http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:20:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-26520</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-26520</guid>
		<description>C'est Noël ;-) le code est à disposition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est Noël <img src='http://case.oncle-tom.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> le code est à disposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-26515</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 03:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-26515</guid>
		<description>Super l'article, mais je vois pas le code qui va avec...
Donc aucun interêt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super l&#8217;article, mais je vois pas le code qui va avec&#8230;<br />
Donc aucun interêt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : belgacem</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-25017</link>
		<dc:creator>belgacem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-25017</guid>
		<description>Merci Oncle j attend codeee </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Oncle j attend codeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-23569</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-23569</guid>
		<description>Bonne remarque ;) je prends note et je tâcherai de rajouter le code sous peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne remarque <img src='http://case.oncle-tom.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> je prends note et je tâcherai de rajouter le code sous peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tl</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-23565</link>
		<dc:creator>tl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-23565</guid>
		<description>bonjour,
c'est sympa de nous montrer ce beau tableau dynamique mais je n'ai pas vu le code. Je suis débutant et ce genre de réalisation me serait utile. Peut-être n'ai je pas regardé au bon endroit...
Merci de m'indiquer où je peux trouver le code de ce tableau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
c&#8217;est sympa de nous montrer ce beau tableau dynamique mais je n&#8217;ai pas vu le code. Je suis débutant et ce genre de réalisation me serait utile. Peut-être n&#8217;ai je pas regardé au bon endroit&#8230;<br />
Merci de m&#8217;indiquer où je peux trouver le code de ce tableau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : imad</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-19370</link>
		<dc:creator>imad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 11:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-19370</guid>
		<description>c'est bien fais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est bien fais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16242</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16242</guid>
		<description>J'ai procédé ainsi parce qu'avant ils n'avaient qu'une ligne. Pour un client dont l'utilité du site est la saisie de commandes, moins il perd de temps, mieux c'est. En moyenne ils commandent 30 références par commande donc un par un ... D'ailleurs après réflexion, 10 peut être trop peu pour les "défavorisés" du navigateur Web.

JavaScript ne t'affranchit pas des traitements PHP mais s'il peut simplifier la collecte des données alors tant mieux. C'est dans cette optique que je rajoute ma surcouche JavaScript (sauf pour des applis internes où il est vraiment impératif). Si le client peut gagner en confort et diviser par 3 ou 4 la durée de sa commande, pourquoi s'en priver surtout si c'est propre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai procédé ainsi parce qu&#8217;avant ils n&#8217;avaient qu&#8217;une ligne. Pour un client dont l&#8217;utilité du site est la saisie de commandes, moins il perd de temps, mieux c&#8217;est. En moyenne ils commandent 30 références par commande donc un par un &#8230; D&#8217;ailleurs après réflexion, 10 peut être trop peu pour les &#8220;défavorisés&#8221; du navigateur Web.</p>
<p>JavaScript ne t&#8217;affranchit pas des traitements <acronym title="Pre-Hypertext Processing">PHP</acronym> mais s&#8217;il peut simplifier la collecte des données alors tant mieux. C&#8217;est dans cette optique que je rajoute ma surcouche JavaScript (sauf pour des applis internes où il est vraiment impératif). Si le client peut gagner en confort et diviser par 3 ou 4 la durée de sa commande, pourquoi s&#8217;en priver surtout si c&#8217;est propre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spooky</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16238</link>
		<dc:creator>Spooky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 18:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16238</guid>
		<description>Pour ceux qui n'ont pas Javascript d'activé, pourquoi ne pas tout simplement mettre un bouton "ajouter un article" plutôt que de mettre 10 lignes par défaut ?

M'enfin je dis ça, j'ai toujours détesté javascript c'est pour ça que pour moi rien ne vaut un bon vieux bouton html et du traitement PHP avec plein de rafraichissements de page ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui n&#8217;ont pas Javascript d&#8217;activé, pourquoi ne pas tout simplement mettre un bouton &#8220;ajouter un article&#8221; plutôt que de mettre 10 lignes par défaut ?</p>
<p>M&#8217;enfin je dis ça, j&#8217;ai toujours détesté javascript c&#8217;est pour ça que pour moi rien ne vaut un bon vieux bouton html et du traitement <acronym title="Pre-Hypertext Processing">PHP</acronym> avec plein de rafraichissements de page ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16106</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16106</guid>
		<description>Oui mais qu'est-ce que ça rapporte ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais qu&#8217;est-ce que ça rapporte ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chouchou</title>
		<link>http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16099</link>
		<dc:creator>Chouchou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 14:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://case.oncle-tom.net/2007/06/26/tableau-auto-extensible-en-javascript/#comment-16099</guid>
		<description>C'est beau!
Et nous, pauvres clients, ne pensons même pas aux idées et difficultés qu'il y a derrière un tableau de ce genre :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est beau!<br />
Et nous, pauvres clients, ne pensons même pas aux idées et difficultés qu&#8217;il y a derrière un tableau de ce genre <img src='http://case.oncle-tom.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
